ti 6al 4v titaanifolio yksityiskohtaiset tiedot
Tuotteen nimi | Tehtaan hinta Ti-6Al-4V titaaninauha folio levy kirurgiseen implanttiin |
Vakio | ASTMB265, AMS4911, ASTM F136 jne. |
Paksuus | 0,01–2,0 mm |
Leveys | 0,7–240mm |
Pituus | vaatimusten mukaisesti |
Aste | Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr10, Gr12, Gr23 jne. |
Ominaisuudet | 1.korkea korroosionkestävyys & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;& nbsp;& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;2.alhainen tiheys & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;3.ei-ferromagneettinen & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;4.Hyvä bioyhteensopivuus |
MOQ | 1 kilogramma/kilogramma |
Maasatama | Shanghai tai Tianjin tai Qingdao |
Maksut | T/T, |
Pakkaus | puinen tapauksesta tai asiakkaan vaatimuksista. |
Toimitus aika | 7 15 päivään sen jälkeen vahvistettu |
The eritelmä voi be muutettu by asiakkaat" vaatimukset. |
Malli | Erät | Tila | Paksuus*leveys*pituus,mm | ||
ryhmä 1, ryhmä 2, ryhmä 4, ryhmä 5, ryhmä 7, ryhmä 9, ryhmä 12, ryhmä 23 | Folio | Kylmä valssattu(Y)& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;Annetus(M) | (0.01-0.02)*(30-100)*(≥500) & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;(0.01-0.02)*(30-100)*(≥500) | ||
Nauha | (0.01-0.30)*(50-300)*(≥500) | ||||
(0.40-0.90)*(50-500)*(≥1000) | |||||
(1.0-2.0)*(50-500)*(≥2000) |
Lämmönvaihtimet ja lauhduttimet & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Meren vesiviljely
Kemianteollisuus & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Galvanointilaitteet
Tarkkuuskojeet & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Ympäristönsuojelulaitteet
Navigointi & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Aerospace
Autoteollisuus & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Lääketiede- ja urheiluteollisuus
Sähköenergiateollisuus & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Meriveden suolanpoistoteollisuus
merkki :
ti 6al 4v titaanifolio