Gr5 Titanium Wire yksityiskohtaiset tiedot
Tällä hetkellä yli 80% titaani- ja titaaniseosjohtoista käytetään hitsauslangoina, kuten hitsaus- ja hitsausputkina eri titaanilaitteille
2, erinomaisen korroosionkestävyytensä vuoksi titaanilankaa on käytetty laajalti kemianteollisuudessa, lääketeollisuudessa, paperiteollisuudessa ja muilla teollisuudenaloilla, voidaan kudoa verkkoon meriveden suodatin, puhdas veden suodatin, kemiallinen suodatin jne.
3, titaani- ja titaaniseoslanka hyvän kattavan suorituskyvyn vuoksi, sitä käytetään myös kiinnittimien, laakeriosien, jousien ja niin edelleen valmistukseen.
4. Lääketiede- ja terveysteollisuudessa titaani- ja titaaniseosjohtoja käytetään lääketieteellisten laitteiden valmistukseen
5. Joitakin titaaniseosjohtoja, joilla on muotomuisti, kuten titaani-nikkeliseosjohtoja, käytetään satelliittilautasten ja silmälasien kehysten valmistukseen.
6. Titaani- ja titaaniseosjohtoja käytetään elektrodien valmistukseen galvanointi- ja vedenkäsittelyteollisuudessa.
| Nimi | Tehtaan toimitus kiillotettu puhdas titaani hitsauslanka a5.16 tig mig |
| Materiaali | Puhdas titaani ja titaaniseos |
| Titaaniluokka | GR1/GR2/GR3/Gr4/GR5/GR7/GR9/GR12/Gr5Eli/Gr23ERTi-1/ERTi-2/ERTi-3/ERTi-4/ERTi-5Eli/ERTi-7/ERTi-9/ERTi-11/ERTi-12 /Ti15333/Nitinoliseos |
| Vakio | AWS A5.16 / ASTM B863 / ASME SB863, ASTMF67, ASTM F136, ISO-5832-2 (3) jne |
| Muoto | Titanium Coil Wire / Titanium Spool Wire / Titanium Straight Wire |
| Wire Gauge | Dia(0,05–6,35) *L |
| Prosessi | Tangojen kuplat-kuumavalssaus-veto-hehkutuslujuus-peittaus |
| Pinta | Kiillotus, poimiminen, happopesty, musta oksidi |
| Päätekniikka | Kuumataottu; Kuumavalssatut; Kylmävedetty; Suorista jne. |
| Materiaalin jyrsintätodistus | Standardin EN 10204.3.1 mukaan |
| Mukaan lukien kemiallinen koostumus ja mekaaniset ominaisuudet | |
| Sovellus | Hitsaus, teollisuus, lääketiede, ilmailu, elektroniikka jne. |
| Titaanilangan kemialliset vaatimukset | |||||||||||
| N | C | H | Fe | O | Al | V | Pd | Mo | Ni | Ti | |
| ryhmä 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | bal |
| ryhmä 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | bal |
| ryhmä 3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | bal |
| ryhmä 4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | bal |
| ryhmä 5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
| ryhmä 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
| ryhmä 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
| ryhmä 12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |
merkki :
Gr5 Titanium Wire
